Муниципальное унитарное предприятие Орловского района Орловской области МУП Ресурс Орловского муниципального округа Орловской области

Абоненты должники за холодное водоснабжение и водоотведение


Лицевой Долг
1 328889 5394,54
2 307169 7037,55
3 334020 8900,48
4 332457 4737,25
5 335056 4676,41
6 330750 44741,38
7 302809 8930,57
8 305037 8941,59
9 324175 10229,12
10 308326 9863,23
11 304834 4421,06
12 300652 11699,4
13 332129 8995,34
14 329718 6789,06
15 306638 6391,63
16 308627 6391,63
17 335630 8459,85
18 309431 12783,4
19 330307 15161,45
20 308131 10107,81
21 310163 19174,9
22 206289 8899,76
23 206284 3819,39
24 206293 29918,64
25 206301 12819,88
26 206163 11233,02
27 309909 13925,33
28 335737 55468,64
29 325563 9725,49
30 327321 36512,9
31 300290 71727,37
32 301970 5634,6
33 339281 3813
34 206359 5013,54
35 206453 27433,72
36 206420 17986,07
37 206437 50624,85
38 206432 11001,17
39 206524 20036,47
40 206011 10992,68
41 206467 18399,73
42 105081 19728,07
43 105082 14257,36
44 105086 42573,44
45 105755 14415,48
46 105091 7425,39
47 105125 6861,66
48 105128 7902,86
49 105078 10200,87
50 105037 3085,29
51 105048 4846,11
52 105057 3864,42
53 105059 7218,45
54 105170 3223,02
55 105131 6060,11
56 206069 5385,2
57 106763 8259,7
58 105364 22951,62
59 105367 4543,15
60 337577 10997,71
61 337461 15960,63
62 337559 3645,84
63 106620 7062,18
64 337850 21995,61
65 105263 3621,28
66 338433 3046,44
67 338585 39323,16
68 106888 7518,77
69 105267 3223,02
70 105282 9357,34
71 106787 3175,89
72 100816 30775,67
73 105403 7238,66
74 105420 3291,07
75 105378 11868,46
76 105291 3581,12
77 105796 4352,25
78 105773 4881,25
79 105285 3888,47
80 106887 5940,56
81 104995 3491,59
82 104994 7162,24
83 105544 4527,95
84 105525 12301,56
85 105564 13840,48
86 104900 5902,49
87 104837 6054,17
88 339298 3223,02
89 339317 4297,36
90 339341 4297,36
91 339342 4297,36
92 339350 4297,36
93 339352 4297,36
94 339358 4061,76
95 339361 4297,36
96 339365 4297,36
97 339366 4297,36
98 339367 4297,36
99 339377 4297,36
100 339378 4297,36
101 339379 4297,36
102 339466 4297,36
103 339468 4297,36
104 339470 4297,36
105 339471 4297,36
106 339473 4297,36
107 339475 4297,36
108 339476 4297,36
109 339479 4297,36
110 339486 4297,36
111 339491 4297,36
112 339493 4297,36
113 339501 3223,02
114 339513 3998,12
115 206137 11482,53
116 339691 4297,36
117 339693 4297,36
118 339514 4297,36
119 339516 3193,57
120 339522 4297,36
121 339526 4297,36
122 339527 3223,02
123 339528 4297,36
124 339529 4297,36
125 339530 4297,36
126 339531 4297,36
127 339535 4297,36
128 339536 4297,36
129 339537 4297,36
130 339625 4297,36
131 339627 4297,36
132 339629 4297,36
133 339628 4297,36
134 339630 4297,36
135 206086 7867,97
136 206121 3701,63
137 339633 4297,36
138 339634 4297,36
139 339636 4297,36
140 339640 4297,36
141 339645 4297,36
142 339646 4297,36
143 339654 4297,36
144 339655 4297,36
145 339662 4297,36
146 339665 4297,36
147 339666 4297,36
148 339674 4297,36
149 206693 3110,51
150 206713 6812,57
151 206778 6033,17
152 339424 4297,36
153 339425 4297,36
154 339428 4297,36
155 339429 4297,36
156 339431 4297,36
157 339433 4297,36
158 339434 4297,36
159 339435 4297,36
160 339436 4297,36
161 339437 4297,36
162 206680 4165,02
163 339658 4297,36
164 339661 4297,36
165 339663 4297,36
166 339664 4297,36
167 339667 4297,36
168 339669 4297,36
169 339670 4297,36
170 339672 4297,36
171 339707 4297,36
172 339686 4297,36
173 339708 4297,36
174 339688 4297,36
175 339709 4297,36
176 339690 4297,36
177 206255 14780,12
178 339438 4297,36
179 339440 4297,36
180 339442 4297,36
181 339444 4297,36
182 339447 4297,36
183 339449 4297,36
184 339451 4297,36
185 339452 4297,36
186 339453 4297,36
187 339456 4297,36
188 339462 4297,36
189 205999 3923
190 309237 4228,24
191 329161 4738,73
192 339384 4297,36
193 339397 4297,36
194 339410 4297,36
195 339412 4297,36
196 339416 4297,36
197 339716 3223,02
198 339723 3223,02
199 339729 3223,02
200 339731 3223,02
201 339562 4297,36
202 339564 4297,36
203 339567 4297,36
204 339570 4297,36
205 339572 4297,36
206 339573 4297,36
207 205908 7598,61
208 205907 11160,73
209 339558 4297,36
210 339695 4297,36
211 339696 4297,36
212 339698 4297,36
213 339700 4297,36
214 339701 4297,36
215 339704 4297,36
216 206234 24999,05
217 339615 4297,36
218 339619 4297,36
219 339621 4297,36
220 326942 7382,91
221 339539 4297,36
222 339540 4297,36
223 339542 4297,36
224 339544 4297,36
225 339545 4297,36
226 339547 4297,36
227 339575 4297,36
228 339577 4297,36
229 339578 3223,02
230 339583 4297,36
231 339584 4297,36
232 339587 4297,36
233 339590 4297,36
234 339592 4297,36
235 339593 4297,36
236 339595 4297,36
237 339596 4297,36
238 339597 4297,36
239 339600 4297,36
240 339605 3223,02
241 339607 4297,36
242 339608 4297,36
243 206035 68161,66
244 206031 37916,49
245 206019 9118,55
246 307327 17804,1
247 334190 23877,65
248 308168 16298,06
249 331698 16916,7
250 308371 3108,47
251 331634 7362,72
252 335278 3763,31
253 205866 8143,69
254 205869 3282,75
255 205836 4152,87
256 205847 11780,61
257 205849 7191,53
258 205874 5006,26
259 301518 10524,43
260 304515 4360,79
261 304773 6391,63
262 327233 9203,24
263 324306 15161,45
264 301794 6391,63
265 302614 3350,78
266 325873 12783,4
267 300935 6391,63
268 301439 6979,27
269 300731 6391,63
270 303783 3682,56
271 304816 5284,99
272 300023 8900,48
273 324537 4939,63
274 302599 19174,9
275 300528 5514,02
276 304366 12334,75
277 300661 5501,27
278 305028 15380,9
279 101009 4206,43
280 103019 5668,19
281 103021 7439,64
282 339131 7263,83
    2249056,4
Новости Передача показаний водосчётчиков Тарифы на услуги Нормативные документы Заключение договора Дополнительные услуги